Saúde
Edição 412 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 215.826
Casos ativos – 6.466 (3,00%)
Pacientes recuperados – 204.079 (94,55%)
Óbitos – 5.281 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 380
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 98
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 8
Total de pacientes internados – 556
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 573.447
Aguardando resultados do Lacen – 684
* População vacinada:
1ª Dose – 200.060
2ª Dose – 87.328
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.672
2ª Dose – 29.025
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.584
2ª Dose – 4.824
Idosos vacinados:
1ª Dose – 142.514
2ª Dose – 53.137
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.677
2ª Dose – 320
Quilombolas:
1ª Dose – 396
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h38)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/05/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 73.943 | 2.234 | 70.475 |
Ariquemes | 18.587 | 402 | 17.903 |
Ji-Paraná | 15.919 | 445 | 15.028 |
Cacoal | 11.305 | 214 | 10.815 |
Vilhena | 10.867 | 210 | 10.415 |
Jaru | 6.747 | 152 | 6.481 |
Machadinho D’Oeste | 5.634 | 72 | 5.299 |
Rolim de Moura | 5.586 | 130 | 5.130 |
Guajará-Mirim | 5.253 | 204 | 5.005 |
Pimenta Bueno | 4.797 | 64 | 4.003 |
Buritis | 4.197 | 60 | 4.101 |
Ouro Preto do Oeste | 4.144 | 117 | 3.780 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.487 | 55 | 3.300 |
Candeias do Jamari | 3.454 | 68 | 3.307 |
Nova Mamoré | 2.950 | 54 | 2.545 |
Presidente Médici | 2.860 | 62 | 2.683 |
Espigão D’Oeste | 2.475 | 54 | 2.357 |
Cerejeiras | 2.090 | 50 | 1.967 |
São Miguel do Guaporé | 2.018 | 40 | 1.919 |
São Francisco do Guaporé | 1.831 | 40 | 1.771 |
Cujubim | 1.650 | 34 | 1.589 |
Alto Paraíso | 1.632 | 37 | 1.571 |
Colorado do Oeste | 1.609 | 26 | 1.486 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.583 | 25 | 1.479 |
Monte Negro | 1.391 | 23 | 1.184 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.298 | 32 | 1.220 |
Chupinguaia | 1.270 | 16 | 1.222 |
Itapuã do Oeste | 1.246 | 18 | 1.164 |
Costa Marques | 1.207 | 25 | 1.120 |
Seringueiras | 1.120 | 10 | 1.036 |
Urupá | 1.095 | 26 | 1.014 |
Campo Novo de Rondônia | 1.072 | 22 | 1.019 |
Vale do Anari | 934 | 15 | 782 |
Mirante da Serra | 925 | 8 | 885 |
Alvorada D’Oeste | 863 | 24 | 777 |
Santa Luzia D’Oeste | 786 | 10 | 742 |
Cacaulândia | 754 | 9 | 734 |
Nova União | 747 | 13 | 716 |
Theobroma | 685 | 21 | 622 |
Vale do Paraíso | 669 | 24 | 610 |
Cabixi | 644 | 14 | 621 |
Corumbiara | 606 | 15 | 564 |
Governador Jorge Teixeira | 560 | 15 | 528 |
Rio Crespo | 530 | 9 | 515 |
Novo Horizonte do Oeste | 528 | 20 | 476 |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 |
Teixeirópolis | 464 | 8 | 451 |
Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 336 | 8 | 310 |
Parecis | 233 | 7 | 182 |
Castanheiras | 226 | 5 | 209 |
Primavera de Rondônia | 156 | 6 | 145 |
Total geral | 215.826 | 5.281 | 204.079 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 310 | 8 |
Ariquemes | 21 | 1 |
Ji-Paraná | 129 | 1 |
Cacoal | 56 | 0 |
Vilhena | 42 | 1 |
Jaru | 9 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 28 | 0 |
Rolim de Moura | 47 | 2 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 41 | 0 |
Buritis | 2 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 39 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 1 |
Presidente Médici | 16 | 0 |
Espigão D’Oeste | 13 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 |
Cujubim | 14 | 1 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Costa Marques | 10 | 0 |
Seringueiras | 6 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 10 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 70 | 0 |
Vale do Paraíso | 12 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 947 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta quinta-feira (6) foram registrados 16 óbitos por covid-19 no Estado, desses, oito foram em Porto Velho, sendo quatro mulheres (82, 74, 37 e 30 anos) e quatro homens (79, 74, 66 e 44 anos de idade); dois em Rolim de Moura, sendo uma mulher de 40 anos e um homem de 60 anos de idade; uma mulher de 65 anos de Ariquemes; um homem de 58 anos de Colorado d’Oeste; um homem de 61 anos de Cujubim; um homem de 77 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 74 anos de Nova Mamoré e uma mulher de 57 anos de Vilhena.
- Observação: Os dados sobre vacina não serão atualizados nesta data, tendo em vista que a equipe está atualizando o layout do Painel Covid-19 para encaixar as doses recebidas da Pfizer.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Esio Mendes
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidentes5 dias atrás
Rolim de Moura – Morre vítima de grave acidente ocorrido no início de novembro
-
Acidentes3 dias atrás
Moradora de Ji-Paraná que estudava medicina no Paraguai morre em acidente na Ponte da Amizade nesta Quarta-feira
-
Geral4 dias atrás
Tigres do Baile lança música no Youtube e da o primeiro passo para poder lançar outras profissionalmente
-
Polícia4 dias atrás
Empresário é preso suspeito de estuprar suas próprias filhas e uma sobrinha em Alvorada D’Oeste
-
Polícia2 dias atrás
Rolim de Moura- PATAMO do 10 º Batalhão prendem 10 pessoas e diversos objetos furtados de loja de móveis e loja de acessório s celulares
-
Polícia2 dias atrás
Casal é preso pelo PATAMO em Rolim de Moura; arma e drogas são apreendidas
-
Acidentes3 dias atrás
Feriado em Rolim de Moura é marcado dois acidentes de transito no período da manhã
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Nota de Pesar do Jornalista Alex Tedeschi pelo Falecimento de Valdirene Arcardi