Saúde
CORONAVIRUSEdição 264 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 84.405
Casos ativos – 8.924 (10,57%)
Pacientes recuperados – 73.864 (87,51%)
Óbitos – 1.617 (1,92%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 231
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Pacientes internados na Rede Privada – 65
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde –
Total de pacientes internados – 348
Testes Realizados – 267.771
Aguardando resultados do Lacen – 1.059
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (8 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 39.526 | 31.984 | 852 |
Ariquemes | 6.704 | 6.253 | 114 |
Vilhena | 4.312 | 4.138 | 71 |
Ji-Paraná | 4.161 | 3.977 | 98 |
Guajará-Mirim | 3.430 | 3.222 | 92 |
Cacoal | 3.261 | 3.022 | 45 |
Jaru | 2.252 | 2.066 | 29 |
Rolim de Moura | 1.990 | 1.902 | 27 |
Candeias do Jamari | 1.791 | 1.654 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.730 | 1.615 | 10 |
Ouro Preto do Oeste | 1.428 | 1.157 | 29 |
Nova Mamoré | 1.287 | 1.205 | 9 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.031 | 986 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 961 | 932 | 17 |
Buritis | 870 | 819 | 11 |
Chupinguaia | 814 | 799 | 7 |
Pimenta Bueno | 782 | 745 | 13 |
Espigão D’Oeste | 653 | 628 | 12 |
Presidente Médici | 630 | 586 | 14 |
Cujubim | 565 | 538 | 8 |
Itapuã do Oeste | 485 | 401 | 8 |
Alto Paraíso | 432 | 404 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 391 | 368 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 355 | 337 | 5 |
Costa Marques | 345 | 337 | 7 |
Colorado do Oeste | 339 | 300 | 4 |
Monte Negro | 310 | 293 | 4 |
Cerejeiras | 284 | 276 | 6 |
Vale do Paraíso | 250 | 106 | 4 |
Urupá | 250 | 220 | 3 |
Nova União | 234 | 215 | 3 |
Alto Alegre dos Parecis | 224 | 213 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 220 | 192 | 6 |
Pimenteiras do Oeste | 211 | 204 | 6 |
Vale do Anari | 177 | 160 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 176 | 151 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 165 | 158 | 1 |
Cabixi | 142 | 134 | 5 |
Mirante da Serra | 139 | 130 | 3 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 129 | 128 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 123 | 116 | 2 |
Theobroma | 119 | 118 | 1 |
Cacaulândia | 100 | 99 | 0 |
Castanheiras | 92 | 83 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 85 | 83 | 1 |
Teixeirópolis | 75 | 67 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 75 | 72 | 2 |
Corumbiara | 49 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 46 | 38 | 1 |
Parecis | 40 | 30 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 21 | 2 |
Total geral | 84.405 | 73.864 | 1.617 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 208 | 4 |
Ariquemes | 39 | 2 |
Vilhena | 11 | 0 |
Ji-Paraná | 25 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Cacoal | 20 | 0 |
Jaru | 20 | 0 |
Rolim de Moura | 26 | 1 |
Candeias do Jamari | 13 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 4 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Espigão D’Oeste | 6 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 4 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 2 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Vale do Anari | 5 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | -1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 446 | 7 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (9) foram registrados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho, sendo dois homens (54 e 71 anos) e duas mulheres (62 e 64 anos); dois homens de Ariquemes (60 e 72 anos) e uma mulher de 77 anos do município de Rolim de Moura.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior no município Rio Crespo, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Frank Néry
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidentes5 dias atrás
Rolim de Moura – Morre vítima de grave acidente ocorrido no início de novembro
-
Acidentes3 dias atrás
Moradora de Ji-Paraná que estudava medicina no Paraguai morre em acidente na Ponte da Amizade nesta Quarta-feira
-
Geral5 dias atrás
Tigres do Baile lança música no Youtube e da o primeiro passo para poder lançar outras profissionalmente
-
Polícia4 dias atrás
Empresário é preso suspeito de estuprar suas próprias filhas e uma sobrinha em Alvorada D’Oeste
-
Polícia2 dias atrás
Rolim de Moura- PATAMO do 10 º Batalhão prendem 10 pessoas e diversos objetos furtados de loja de móveis e loja de acessório s celulares
-
Polícia2 dias atrás
Casal é preso pelo PATAMO em Rolim de Moura; arma e drogas são apreendidas
-
Acidentes3 dias atrás
Feriado em Rolim de Moura é marcado dois acidentes de transito no período da manhã
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Nota de Pesar do Jornalista Alex Tedeschi pelo Falecimento de Valdirene Arcardi