Saúde
Rondônia passa de 69.000 casos confira a Edição 213 – Boletim diário sobre coronavírus
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 69.213
Pacientes recuperados – 62.283 (89,99%)
Casos ativos – 5.503 (7,95%)
Óbitos – 1.427 (2,06%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 95
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 37
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 21
Total de pacientes internados – 154
Testes Realizados – 220.769
Aguardando resultados do Lacen – 206
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (19 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 31.270 | 26.130 | 751 |
Ariquemes | 5.655 | 5.510 | 95 |
Vilhena | 3.905 | 3.667 | 66 |
Ji-Paraná | 3.296 | 3.163 | 83 |
Guajará-Mirim | 3.026 | 2.913 | 90 |
Cacoal | 2.458 | 2.411 | 34 |
Jaru | 1.921 | 1.808 | 29 |
Rolim de Moura | 1.742 | 1.696 | 22 |
Machadinho D’Oeste | 1.547 | 1.435 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.441 | 1.397 | 32 |
Nova Mamoré | 1.230 | 1.067 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 996 | 856 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 911 | 885 | 16 |
Alta Floresta D’Oeste | 873 | 824 | 11 |
Buritis | 754 | 719 | 8 |
Chupinguaia | 741 | 727 | 7 |
Pimenta Bueno | 683 | 668 | 13 |
Espigão D’Oeste | 602 | 585 | 12 |
Presidente Médici | 534 | 494 | 9 |
Cujubim | 403 | 378 | 7 |
Alto Paraíso | 378 | 369 | 8 |
Itapuã do Oeste | 362 | 353 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 337 | 332 | 3 |
Costa Marques | 310 | 300 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 308 | 292 | 3 |
Monte Negro | 280 | 275 | 4 |
Cerejeiras | 271 | 258 | 6 |
Colorado do Oeste | 240 | 191 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 209 | 198 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 201 | 195 | 6 |
Nova União | 200 | 195 | 2 |
Urupá | 193 | 184 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 168 | 159 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 155 | 150 | 1 |
Vale do Anari | 153 | 146 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 146 | 136 | 7 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Cabixi | 135 | 125 | 5 |
Rio Crespo | 126 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 117 | 117 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 106 | 101 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Castanheiras | 84 | 38 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 71 | 66 | 1 |
Corumbiara | 47 | 43 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 37 | 36 | 1 |
Parecis | 25 | 24 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 69.213 | 62.283 | 1.427 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 146 | 4 |
Ariquemes | 13 | 0 |
Vilhena | 6 | 0 |
Ji-Paraná | 30 | 2 |
Guajará-Mirim | 10 | 0 |
Cacoal | 10 | 0 |
Jaru | 15 | 0 |
Rolim de Moura | 4 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 13 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Buritis | 10 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 306 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (19) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho, sendo duas mulheres (44 e 79 anos) e dois homens (39 e 70 anos) e dois homens (70 e 76 anos) do município de Ji-Paraná.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidentes5 dias atrás
Rolim de Moura – Morre vítima de grave acidente ocorrido no início de novembro
-
Acidentes3 dias atrás
Moradora de Ji-Paraná que estudava medicina no Paraguai morre em acidente na Ponte da Amizade nesta Quarta-feira
-
Geral4 dias atrás
Tigres do Baile lança música no Youtube e da o primeiro passo para poder lançar outras profissionalmente
-
Polícia4 dias atrás
Empresário é preso suspeito de estuprar suas próprias filhas e uma sobrinha em Alvorada D’Oeste
-
Polícia2 dias atrás
Rolim de Moura- PATAMO do 10 º Batalhão prendem 10 pessoas e diversos objetos furtados de loja de móveis e loja de acessório s celulares
-
Polícia2 dias atrás
Casal é preso pelo PATAMO em Rolim de Moura; arma e drogas são apreendidas
-
Acidentes3 dias atrás
Feriado em Rolim de Moura é marcado dois acidentes de transito no período da manhã
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Nota de Pesar do Jornalista Alex Tedeschi pelo Falecimento de Valdirene Arcardi