Saúde
Boletim com dados sobre o coronavírus em Rondônia desta quarta-feira (07)
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) divulgou na noite desta quarta-feira (07) que subiu para 193.630 o número de casos confirmados de Covid-19 em Rondônia.
O número de recuperados chega a 172.837 (89,26%) pacientes que não apresentam mais sintomas do novo coronavírus. Ao todo, Rondônia tem 16.375 casos ativos e 4.419 mortes devido a doença.
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 68.193 | 1.945 | 60.272 |
Ariquemes | 16.709 | 341 | 14.542 |
Ji-Paraná | 13.719 | 361 | 12.381 |
Vilhena | 10.134 | 180 | 9.583 |
Cacoal | 9.941 | 164 | 9.275 |
Jaru | 6.010 | 117 | 5.302 |
Rolim de Moura | 5.227 | 103 | 4.636 |
Guajará-Mirim | 5.060 | 180 | 4.767 |
Machadinho D’Oeste | 4.914 | 60 | 4.358 |
Pimenta Bueno | 4.045 | 51 | 3.571 |
Buritis | 3.962 | 49 | 3.693 |
Ouro Preto do Oeste | 3.378 | 89 | 2.948 |
Candeias do Jamari | 3.175 | 61 | 2.808 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.000 | 47 | 2.818 |
Nova Mamoré | 2.706 | 46 | 2.231 |
Presidente Médici | 2.353 | 48 | 2.088 |
Espigão D’Oeste | 2.106 | 38 | 1.907 |
Cerejeiras | 1.794 | 39 | 1.333 |
São Miguel do Guaporé | 1.764 | 30 | 1.635 |
São Francisco do Guaporé | 1.662 | 35 | 1.510 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.465 | 18 | 1.204 |
Alto Paraíso | 1.440 | 30 | 1.362 |
Cujubim | 1.393 | 28 | 1.216 |
Colorado do Oeste | 1.270 | 17 | 1.170 |
Monte Negro | 1.256 | 19 | 955 |
Chupinguaia | 1.209 | 14 | 1.149 |
Itapuã do Oeste | 1.175 | 17 | 1.073 |
Urupá | 989 | 23 | 906 |
Costa Marques | 987 | 18 | 911 |
Campo Novo de Rondônia | 957 | 20 | 804 |
Seringueiras | 944 | 10 | 887 |
Alto Alegre dos Parecis | 867 | 18 | 744 |
Mirante da Serra | 785 | 4 | 699 |
Alvorada D’Oeste | 755 | 19 | 652 |
Vale do Anari | 726 | 10 | 622 |
Santa Luzia D’Oeste | 705 | 8 | 666 |
Nova União | 664 | 9 | 630 |
Cacaulândia | 662 | 8 | 633 |
Vale do Paraíso | 612 | 23 | 552 |
Cabixi | 561 | 13 | 516 |
Corumbiara | 523 | 11 | 475 |
Theobroma | 492 | 19 | 411 |
Rio Crespo | 483 | 9 | 438 |
Governador Jorge Teixeira | 474 | 5 | 362 |
Ministro Andreazza | 435 | 12 | 409 |
Novo Horizonte do Oeste | 419 | 15 | 360 |
Teixeirópolis | 397 | 5 | 365 |
Pimenteiras do Oeste | 332 | 12 | 313 |
São Felipe D’Oeste | 269 | 6 | 252 |
Parecis | 209 | 6 | 174 |
Castanheiras | 191 | 5 | 170 |
Primavera de Rondônia | 132 | 4 | 98 |
Total geral | 193.630 | 4.419 | 172.836 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 524 | 19 |
Ariquemes | 60 | 4 |
Ji-Paraná | 119 | 3 |
Vilhena | 3 | 0 |
Cacoal | 89 | 6 |
Jaru | 65 | 5 |
Rolim de Moura | 5 | 2 |
Guajará-Mirim | 20 | 4 |
Machadinho D’Oeste | 16 | 1 |
Pimenta Bueno | 80 | 0 |
Buritis | 21 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 53 | 1 |
Candeias do Jamari | 16 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 16 | 1 |
Nova Mamoré | 26 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 1 |
Espigão D’Oeste | 61 | 0 |
Cerejeiras | 16 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 10 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 11 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 9 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 7 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 7 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 3 | 0 |
Nova União | 4 | 1 |
Cacaulândia | 8 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Cabixi | 2 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Theobroma | 9 | 2 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 19 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 5 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 3 | 0 |
Total geral | 1.321 | 51 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Nesta quarta-feira (7) foram registrados 51 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no qual 19 foram em Porto Velho, sendo nove mulheres (83, 78, 73, 72, 70, 69, 67, 61 e 41 anos) e 10 homens (80, 72, 70, 59, 56, 52, 52, 47, 41 e 35 anos); seis em Cacoal, sendo duas mulheres (68 e 55 anos) e quatro homens (88, 87, 72 e 63 anos); cinco de Jaru, sendo três mulheres (78, 75 e 35 anos) e dois homens (73 e 71 anos); quatro em Ariquemes, sendo três mulheres (72, 47 e 32 anos) e um homem de 87 anos; quatro homens (72, 70, 68 e 59 anos de idade) de Guajará-Mirim; três em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 46 anos e dois homens (71 e 52 anos); dois de Rolim de Moura, sendo uma mulher de 63 e um homem de 60 anos; dois de Theobroma, sendo uma mulher de 70 e um homem de 65 anos; um homem de 72 anos do município de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 34 anos em Machadinho D’Oeste; um homem de 51 anos de Nova União; um homem de 76 anos em Ouro Preto do Oeste, uma mulher de 63 anos de Presidente Médice e uma mulher de 47 anos de São Miguel do Guaporé.
OUTRAS INFORMAÇÕES
- Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 414
- Pacientes internados na Rede Privada – 162
- Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 157
- Pacientes internados na Rede Filantrópica – 24
- Total de pacientes internados – 757
- Testes Realizados – 513.071
- Aguardando resultados do Lacen – 1.224
DADOS SOBRE VACINADOS
* População vacinada:
1ª Dose – 125.631
2ª Dose – 36.030
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 41.321
2ª Dose – 21.490
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.418
2ª Dose – 4.510
Idosos vacinados:
1ª Dose – 77.716
2ª Dose – 10.022
* (Dados obtidos às 17h10)
Fonte: Assessoria
-
Acidentes5 dias atrás
Rolim de Moura – Morre vítima de grave acidente ocorrido no início de novembro
-
Acidentes3 dias atrás
Moradora de Ji-Paraná que estudava medicina no Paraguai morre em acidente na Ponte da Amizade nesta Quarta-feira
-
Geral5 dias atrás
Tigres do Baile lança música no Youtube e da o primeiro passo para poder lançar outras profissionalmente
-
Polícia4 dias atrás
Empresário é preso suspeito de estuprar suas próprias filhas e uma sobrinha em Alvorada D’Oeste
-
Polícia2 dias atrás
Rolim de Moura- PATAMO do 10 º Batalhão prendem 10 pessoas e diversos objetos furtados de loja de móveis e loja de acessório s celulares
-
Polícia2 dias atrás
Casal é preso pelo PATAMO em Rolim de Moura; arma e drogas são apreendidas
-
Acidentes3 dias atrás
Feriado em Rolim de Moura é marcado dois acidentes de transito no período da manhã
-
Nota de Falecimento5 dias atrás
Nota de Pesar do Jornalista Alex Tedeschi pelo Falecimento de Valdirene Arcardi