Saúde
Rondônia tem 9.442 casos de covid-19 confira a Edição 268 – Boletim diário
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (13) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 85.854
Casos ativos – 9.442 (11,00%)
Pacientes recuperados – 74.770 (87,09%)
Óbitos – 1.642 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 206
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
Pacientes internados na Rede Privada – 47
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 37
Total de pacientes internados – 302
Testes Realizados – 272.508
Aguardando resultados do Lacen – 975
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (13 de dezembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/12/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 40.263 | 32.348 | 864 |
Ariquemes | 6.800 | 6.316 | 117 |
Vilhena | 4.333 | 4.179 | 71 |
Ji-Paraná | 4.250 | 4.055 | 100 |
Guajará-Mirim | 3.443 | 3.278 | 93 |
Cacoal | 3.310 | 3.044 | 46 |
Jaru | 2.303 | 2.091 | 30 |
Rolim de Moura | 2.012 | 1.902 | 27 |
Candeias do Jamari | 1.834 | 1.700 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 1.742 | 1.629 | 10 |
Ouro Preto do Oeste | 1.448 | 1.185 | 29 |
Nova Mamoré | 1.296 | 1.207 | 9 |
Alta Floresta D’Oeste | 1.047 | 994 | 14 |
São Miguel do Guaporé | 964 | 932 | 17 |
Buritis | 887 | 830 | 11 |
Chupinguaia | 817 | 804 | 7 |
Pimenta Bueno | 804 | 753 | 13 |
Espigão D’Oeste | 657 | 635 | 12 |
Presidente Médici | 648 | 602 | 14 |
Cujubim | 573 | 552 | 8 |
Itapuã do Oeste | 504 | 401 | 8 |
Alto Paraíso | 438 | 409 | 8 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 402 | 370 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 359 | 346 | 6 |
Costa Marques | 347 | 339 | 7 |
Colorado do Oeste | 339 | 317 | 4 |
Monte Negro | 316 | 294 | 4 |
Cerejeiras | 284 | 277 | 6 |
Vale do Paraíso | 276 | 142 | 7 |
Nova União | 268 | 215 | 3 |
Urupá | 260 | 226 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 233 | 193 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 228 | 214 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 211 | 204 | 6 |
Vale do Anari | 184 | 161 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 182 | 154 | 7 |
Santa Luzia D’Oeste | 176 | 158 | 1 |
Mirante da Serra | 148 | 139 | 3 |
Cabixi | 145 | 134 | 5 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 129 | 128 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 125 | 116 | 2 |
Theobroma | 120 | 119 | 1 |
Cacaulândia | 102 | 100 | 0 |
Castanheiras | 92 | 84 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 89 | 83 | 1 |
Teixeirópolis | 77 | 67 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 74 | 72 | 2 |
Parecis | 54 | 30 | 1 |
Corumbiara | 49 | 45 | 3 |
Ministro Andreazza | 47 | 38 | 1 |
Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
Total geral | 85.854 | 74.770 | 1.642 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 272 | 0 |
Ariquemes | 40 | 3 |
Vilhena | 3 | 0 |
Ji-Paraná | 29 | 1 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 36 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 3 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Nova União | 24 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Cabixi | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 444 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (13) foram registrados quatro óbitos: três em Ariquemes, sendo uma mulher de 83 anos e dois homens (86 e 87 anos) e um homem de 56 anos de Ji-Paraná
- Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior no município de Nova Mamoré, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom – Governo de Rondônia
-
Polícia6 dias atrás
Rolim de Moura- PATAMO do 10 º Batalhão prendem 10 pessoas e diversos objetos furtados de loja de móveis e loja de acessório s celulares
-
Acidentes6 dias atrás
Moradora de Ji-Paraná que estudava medicina no Paraguai morre em acidente na Ponte da Amizade nesta Quarta-feira
-
Polícia4 dias atrás
Polícia Militar de São Miguel do Guaporé prende suspeito de triplo homicídio em São Francisco do Guaporé
-
Geral5 dias atrás
Esquenta Black do supermercado Neves de Alto Alegre
-
Polícia6 dias atrás
Casal é preso pelo PATAMO em Rolim de Moura; arma e drogas são apreendidas
-
Classificados5 dias atrás
Investigador Edinho Recebe Troféu da Autarquia Municipal de Esportes de Rolim de Moura pelo Incentivo ao Esporte no Município
-
Acidentes6 dias atrás
Rolim de Moura- Mulher é socorrida após colisão em carro no centro
-
Polícia2 dias atrás
VÍDEO: suspeito de abusar de égua invade casa e é detido por moradores até a chegada da polícia em Vilhena