Saúde
Em Rondônia 58.066 casos de Covid-19 confirmados e 49.171 recuperados
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingo (6) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 58.066
Pacientes recuperados – 49.171 (84,68%)
Casos ativos – 7.710 (13,28%)
Óbitos – 1.185 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 207
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 18
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 53
Total de pacientes internados – 279
Testes Realizados – 174.870
Aguardando resultados do Lacen – 1.030
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (6 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 27646 | 22834 | 652 |
Ariquemes | 4781 | 4195 | 80 |
Vilhena | 3060 | 2561 | 43 |
Guajará-Mirim | 2819 | 2664 | 85 |
Ji-Paraná | 2285 | 1906 | 54 |
Cacoal | 1838 | 1713 | 27 |
Jaru | 1625 | 1394 | 24 |
Rolim de Moura | 1312 | 1143 | 16 |
Candeias do Jamari | 1306 | 1113 | 25 |
Machadinho D’Oeste | 1010 | 702 | 6 |
Nova Mamoré | 958 | 794 | 7 |
São Miguel do Guaporé | 857 | 812 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 806 | 624 | 20 |
Pimenta Bueno | 619 | 581 | 10 |
Chupinguaia | 611 | 467 | 5 |
Alta Floresta D’Oeste | 599 | 492 | 10 |
Buritis | 572 | 489 | 8 |
Espigão D’Oeste | 487 | 469 | 9 |
Presidente Médici | 433 | 381 | 7 |
Itapuã do Oeste | 352 | 327 | 6 |
Alto Paraíso | 310 | 267 | 7 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 291 | 259 | 2 |
Cujubim | 272 | 239 | 6 |
Costa Marques | 240 | 189 | 4 |
Monte Negro | 226 | 193 | 3 |
Cerejeiras | 214 | 185 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 172 | 158 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 170 | 152 | 4 |
Urupá | 169 | 133 | 3 |
São Francisco do Guaporé | 167 | 150 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 145 | 131 | 5 |
Nova União | 141 | 123 | 2 |
Colorado do Oeste | 140 | 108 | 0 |
Vale do Anari | 132 | 122 | 1 |
Seringueiras | 119 | 111 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 118 | 91 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 114 | 76 | 5 |
Rio Crespo | 111 | 96 | 0 |
Theobroma | 100 | 99 | 0 |
Mirante da Serra | 95 | 89 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 93 | 72 | 2 |
Cabixi | 85 | 74 | 5 |
Cacaulândia | 77 | 71 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 77 | 73 | 1 |
Vale do Paraíso | 77 | 73 | 2 |
Castanheiras | 56 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 44 | 1 |
Corumbiara | 34 | 27 | 3 |
Ministro Andreazza | 28 | 23 | 1 |
Teixeirópolis | 28 | 21 | 1 |
Primavera de Rondônia | 19 | 16 | 0 |
Parecis | 17 | 15 | 1 |
Rondônia | 58.066 | 49171 | 1185 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 123 | 1 |
Ariquemes | 2 | 0 |
Vilhena | 1 | 0 |
Guajará-Mirim | 3 | 0 |
Ji-Paraná | 5 | 3 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 19 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Nova Mamoré | 12 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 12 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 1 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -1 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Cerejeiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 201 | 5 |
Hoje (6) foram registrados cinco óbitos por Covid-19 em Rondônia, um homem em Porto Velho de 44 anos; três homens de (70, 75 e 85 anos) de Ji-Paraná; um homem de 84 anos de Presidente Médici.
Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos considerando a edição anterior, no município de Nova Brasilândia do Oeste, devido a exclusão de notificação de casos duplicados. Essas alterações nos números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Fonte
Texto: Rejane Júlia e Mineia Capistrano
Fotos: Frank Nery
Secom – Governo de Rondônia
-
Acidentes5 dias atrás
Rolim de Moura – Morre vítima de grave acidente ocorrido no início de novembro
-
Acidentes2 dias atrás
Moradora de Ji-Paraná que estudava medicina no Paraguai morre em acidente na Ponte da Amizade nesta Quarta-feira
-
Geral4 dias atrás
Tigres do Baile lança música no Youtube e da o primeiro passo para poder lançar outras profissionalmente
-
Polícia4 dias atrás
Empresário é preso suspeito de estuprar suas próprias filhas e uma sobrinha em Alvorada D’Oeste
-
Polícia2 dias atrás
Rolim de Moura- PATAMO do 10 º Batalhão prendem 10 pessoas e diversos objetos furtados de loja de móveis e loja de acessório s celulares
-
Polícia2 dias atrás
Casal é preso pelo PATAMO em Rolim de Moura; arma e drogas são apreendidas
-
Acidentes3 dias atrás
Feriado em Rolim de Moura é marcado dois acidentes de transito no período da manhã
-
Nota de Falecimento4 dias atrás
Nota de Pesar do Jornalista Alex Tedeschi pelo Falecimento de Valdirene Arcardi